Agentur für User-Centered Design
Event
Der erste Tag führt von Basel teilweise über deutsches Gebiet nach Dübendorf, der zweite von Dübendorf nach Chur.
Danach widmet sich Zeix wieder den Usern. Der Gigathlon geht weiter bis Bern.
Rheinfelden ? Birsfelden (Schwimmen)
| Strecke | Die Schwimmstrecke ist über 12 km lang und entspricht voraussichtlich 5-6 km in stehenden Gewässern. Detailkarte |
| Höhepunkt | Die höhere Fliessgeschwindigkeit des Rheins nach dem Regen diese Woche. |
| Hürden | Beim Kraftwerk Augst, wo die Schwimmer aus dem Wasser steigen und rund einen Kilometer im Neopren-Anzug zurücklegen müssen, die richtigen Schuhe zu finden. |
| Hypothesen | Die SportlerInnen werden das Fehlen von Bojen im Rhein sowie die Laufstrecke in den ungewohnten Plastikschuhen nicht goutieren. Positiv hingegen wird die Verpflegung auf der Schwimmstrecke aufgenommen. |
Birsfelden ? Bad Säckingen (D) (Inline-Skating)
| Strecke | Die Strecke führt auf der deutschen Seite 29 km dem Rhein entlang flussaufwärts. Detailkarte |
| Höhepunkt | Hübsche Strecke, aber ein Höhepunkt konnte (noch) keiner ausgemacht werden. |
| Hürden | Ein Zug der Deutschen Bahn könnte sowohl Leas Pläne als auch ihre Strecke durchkreuzen. |
| Hypothesen | Manch ein Skater versteht nicht, wie die Zeitmessung an der Grenze funktioniert. |
Bad Säckingen (D) ? Neuhausen am Rheinfall (Velo)
| Strecke | 96 km durch den Schwarzwald mit 1500 Höhenmetern. Detailkarte |
| Höhepunkt | Der liebliche Schwarzwald verwandelt sich bei Regen in eine Märchenlandschaft mit Elfen und Centauren. Gegen Neuhausen hin öffnet sich das sanfte Tal des Klettgaus. |
| Hürden | Die fehlende Zeitmessung auf deutschem Boden – zeitlich sind keine Spitzenresultate zu erwarten. |
| Hypothesen | Das warme Essen für die Singles und Couples (Personen, die die ganzen sieben Tage des Gigathlons allein oder zu zweit bewältigen) wird Futterneid bei den übrigen Athleten wecken. |
Neuhausen am Rheinfall ? Winterthur (Mountain Bike)
| Strecke | 40 km durchs Zürcher Weinland mit 650 Höhenmetern. Detailkarte |
| Höhepunkt | Der atemberaubende Viadukt über die Thur. |
| Hürden | Mehrfaches obligatorisches Absteigen und Schieben. |
| Hypothesen | Die flache Strecke durchs Unterland bietet den Mountain-Bikern zu wenig Abenteuer. |
Winterthur ? Dübendorf (Laufen)
| Strecke | 21 km durch Wald und Bauernland mit 450 Höhenmetern. Detailkarte |
| Höhepunkt | Der Blick vom Eschenberg auf die Kyburg und der Ausblick von der Kyburg. |
| Hürden | 170 Höhenmeter in Form von Treppen von der Töss auf die Kyburg. |
| Hypothesen | Schlimmer als die Treppe werden den Läufern die 3 km dem Flugplatz entlang in Erinnerung bleiben. |
2. Tag Dübendorf ? Chur
Rundkurs ab Dübendorf (Inline-Skating)
| Strecke | 31 km Uferweg rund um den Greifensee. Detailkarte |
| Höhepunkt | Morgenstimmung am Greifensee und Sicht auf Schloss Uster. |
| Hürden | 180°-Kurve und andere schwierige Manöver. |
| Hypothesen | Blasen-geplagte Skater suchen Linderung in der Badi. |
Dübendorf ? Weesen (Velo)
| Strecke | 121 km mit happigen 2600 Höhenmetern. Detailkarte |
| Höhepunkt | Die Vordere Höhi ? der höchste Punkt des zweitägigen Rennens. |
| Hürden | Das Auf und Ab über die schönen Schweizer Berge (Auswahl):
|
| Hypothesen | Noch anstrengender als die Steigungen ist die Abfahrt nach Amden. |
Weesen ? Walenstadt (Laufen)
| Strecke | 21 km auf der autofreien Nordseite des Walensees mit 850 Höhenmetern. Detailkarte |
| Höhepunkt | Die atemberaubende Aussicht. |
| Hürden | Die Steigungen und exponierte Stellen mit Halteseilen beim steilen Abstieg nach Quinten. |
| Hypothesen | Kein Stau am Walensee. |
Rundkurs ab Walenstadt (Schwimmen)
| Strecke | 3 km um eine kleine Insel im Walensee Detailkarte |
| Höhepunkt | Der Blick auf die Churfirsten. |
| Hürden | Der Walensee ist berüchtigt für seine Föhnlagen (Wellengang) und ist wegen seiner grossen Tiefe ziemlich kalt. |
| Hypothesen | Hier kann fast nichts schief gehen. |
Walenstadt ? Chur (Mountain Bike)
| Strecke | 61 km flussaufwärts mit 1100 Höhenmetern Detailkarte |
| Höhepunkt | Schlussspurt ins Ziel. |
| Hürden | Durststrecken durch die Weinberge der Bündner Herrschaft. |
| Hypothesen | Auch diese Strecke lässt das Biker-Herz nicht viel höher schlagen. |